scb10系列干式變壓器技術(shù)參數
該系列環(huán)氧數值澆注干式變壓器材料優(yōu)質(zhì)、配方科學(xué),采用先進(jìn)的生產(chǎn)檢測設備按嚴格的工藝生產(chǎn)而成。產(chǎn)品具有可靠性高,使用壽命長(cháng)的特點(diǎn)。根據不同的使用環(huán)境,可配置不同防護等級的外殼或不配置外殼。適用于高層建筑、商業(yè)中心、機場(chǎng)、隧道、化工廠(chǎng)、核電站、船舶等重要或特殊環(huán)境場(chǎng)所。
scb10系列干式變壓器的六種保護方式:
一、關(guān)于6~10kV車(chē)間變電所的主變壓器,一般裝設帶時(shí)限的過(guò)電流維護,若是過(guò)電流維護動(dòng)作時(shí)刻大于0.5~0.7s時(shí),還應裝設電流速斷維護。
二、瓦斯維護:容量在800kV.A及其以上的油浸式變壓器應裝設瓦斯維護,作為變壓器油箱內部毛病和油面下降的主維護。
三、電流速斷維護:與瓦斯維護相互配合,可疾速切除變壓器高壓側及其內部的各種毛病,均為變壓器的主維護。
四、過(guò)電流維護:是為了避免變壓器外部短路導致的過(guò)電流和作為變壓器主維護的后備維護而裝設的繼電維護設備。
五、溫度維護:作為變壓器油溫升高和冷卻系統作業(yè)不良的維護設備。
六、單相接地維護:由零序電流互感器及與之銜接的電流繼電器構成。作為變壓器高壓側呈現單相接地毛病的維護。
scb10系列干式變壓器技術(shù)參數:
規格型號 | 電壓組合 | 空載 | 負載 | 短路 | 空載 | 主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 損耗(W) | 損耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 長(cháng)(L)×寬(w)×高(H) | 長(cháng)(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (無(wú)防護外罩) | (有防護外罩) | ||||||
SCB10-100 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 | ||
SCB10-160 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | ||||
SCB10-315 | 6 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 6.3 | 2. +5 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | ||
SCB10-500 | 6.6 | ±2×5 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||
SCB10-630 | 10 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | ||
SCB10-800 | 10.5 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | |||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
關(guān)注北京創(chuàng )聯(lián)匯通郵箱:wang001_bjclht@163.com