干式scb10-1000kva變壓器重量
文章來(lái)源:北京創(chuàng )聯(lián)匯通電氣 ????? 發(fā)布時(shí)間: 2019-04-27 07:26:36
導讀:scb10-1000kva/10干式電力變壓器 北京創(chuàng )聯(lián)匯通電氣有限公司是可信的變壓器供應商,提供專(zhuān)業(yè)及時(shí)的變壓器報價(jià),變壓器評測,變壓器價(jià)格行情,為您選購變壓器提供全方位的服務(wù).并提供
北京創(chuàng )聯(lián)匯通電氣有限公司是可信的變壓器供應商,提供專(zhuān)業(yè)及時(shí)的變壓器報價(jià),變壓器評測,變壓器價(jià)格行情,為您選購變壓器提供全方位的服務(wù).并提供干式變壓器,油侵式變壓器以及箱式變壓器的各種詳細信息,是您購買(mǎi)scb10-1000kva/10干式電力變壓器的理想平臺。
品牌:北京創(chuàng )聯(lián)匯通
型號:scb10-1000/10
產(chǎn)品名稱(chēng):干式電力變壓器
容量(KVA):1000
電壓(KV):10
使用條件:室內
scb10-1000kva/10干式電力變壓器產(chǎn)品特點(diǎn)
安全,難燃防火,無(wú)污染,可直接安裝在負荷中心。
免維護、安裝簡(jiǎn)便、綜合運行成本低。防潮性能好,可在100%濕度下正常運行,停運后不經(jīng)預干燥即可投入運行。
損耗低,局部放電量低、噪音小、散熱能力強,強迫風(fēng)冷條件下可以150%額定負載運行。
配備有完善的溫度保護控制系統,為變壓器安全運行提供可靠保障??煽啃愿?。
scb10-1000kva/10干式電力變壓器重量表:
規格型號 | 電壓組合 | 空載 | 負載 | 短路 | 空載 | 主機 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | |||
高壓(KV) | 分接 | 低壓(KV) | 損耗(W) | 損耗 | 阻抗 | 阻抗 | 重量(kg) | 長(cháng)(L)×寬(w)×高(H) | 長(cháng)(L)×寬(w)×高(H) | (mm) | |
(%) | (W) | (%) | (%) | (無(wú)防護外罩) | (有防護外罩) | ||||||
SCB10-100 | 0.4 | 360 | 1570 | 4 | 1.7 | 750 | 1050×600×1000 | 1300×1100×1500 | 550×550 | ||
SCB10-160 | 480 | 2130 | 1.5 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-200 | 550 | 2530 | 1.3 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1500 | 710×660 | ||||
SCB10-250 | 640 | 2760 | 1.3 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | ||||
SCB10-315 | 6 | 790 | 3470 | 1.1 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||
SCB10-400 | 6.3 | 2. +5 | 880 | 3990 | 1.1 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | ||
SCB10-500 | 6.6 | ±2×5 | 1040 | 4880 | 1 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | ||
SCB10-630 | 10 | 1170 | 5960 | 6 | 0.9 | 2400 | 1420×820×1400 | 1700×1200×1700 | 760×710 | ||
SCB10-800 | 10.5 | 1360 | 6960 | 0.75 | 2800 | 1500×980×1550 | 1850×1250×1800 | 920×820 | |||
SCB10-1000 | 1590 | 8130 | 0.65 | 3200 | 1550×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | ||||
SCB10-1250 | 1880 | 9690 | 0.6 | 3800 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | ||||
SCB10-1600 | 2200 | 11730 | 0.6 | 4500 | 1700×980×1700 | 1950×1250×1950 | 920×820 | ||||
SCB10-2000 | 2740 | 14450 | 0.5 | 5600 | 1800×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | ||||
SCB10-2500 | 3240 | 17170 | 0.45 | 6300 | 1850×980×1900 | 2100×1300×2300 | 920×920 |
更多干式變壓器信息咨詢(xún)北京創(chuàng )聯(lián)匯通郵箱: wang001_bjclht@163.com
上一篇:scb10-200kva/10 ????? 下一篇:干式變壓器scb10的優(yōu)缺點(diǎn)分析